|
| Previous: 6.3.1 Escape Sequences | TOC | Index | Back | Next: 6.3.3 ASCII Table |
| 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | GLUE | DUP | BXOR | LDG* | STORE | IPROC**S |
| 01 | INIT** | SWAP | BSHL | LDGV* | STORB | CMAP** |
| 02 | HINT* | STACK* | BSHR | LDL* | BRF* | IREF**S |
| 03 | BPW* | CLEAN* | EQU | LDLV* | BRT* | ICALL* |
| 04 | CLAB* | NEG | NEQU | LDI* | NBRF* | ICALX* |
| 05 | DLAB* | LNOT | LESS | LDIV* | NBRT* | LINE* |
| 06 | DATA* | BNOT | GRTR | LDLAB* | JUMP* | GSYM**S |
| 07 | CREF* | MUL | LTEQ | NUM* | UNEXT* | LSYM**S |
| 08 | DREF* | DIV | GTEQ | SELF | DNEXT* | ISYM**S |
| 09 | VEC* | UMUL | ULESS | DEREF | HALT* | |
| 0A | STR*S | UDIV | UGRTR | DREFB | CALL* | |
| 0B | HDR | MOD | ULTEQ | NORM | CALR | |
| 0C | END | ADD | UGTEQ | NORMB | PUB**S | |
| 0D | MHDR | SUB | INCG** | SAVG* | EXT**S | |
| 0E | ENDM | BAND | INCI** | SAVL* | CALX* | |
| 0F | POP | BOR | INCL** | SAVI* | LIB*S |
* instruction has an argument.
** instruction has two arguments.
S last argument is a string.
| Previous: 6.3.1 Escape Sequences | TOC | Index | Back | Next: 6.3.3 ASCII Table |